Bảng giá dây chằng hàng tăng đơ mới nhất [Cập nhật 5/2021]
Bảng giá dây chằng hàng tăng đơ mới nhất [Cập nhật 5/2021], bảng giá này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật, *Lưu ý giá này còn phụ thuộc vào số lượng hàng mà bạn đặt. Chúng tôi chỉ cập nhật bảng giá ngay có sự thay đổi lớn về giá dây chằng hàng tăng đơ, khách hàng có thể đăng ký nhận bảng giá qua email hàng tháng bằng cách đăng ký nhận tin.
1. BẢNG GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 5 TẤN
No | MÃ SP | MÔ TẢ | GIÁ BÁN LẺ |
1 | 5500500-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x5m cam không móc | 176.000 |
2 | 5500600-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x6m cam không móc | 193.000 |
3 | 5500700-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x7m cam không móc | 211.000 |
4 | 5500800-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x8m cam không móc | 228.000 |
5 | 5500900-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x9m cam không móc | 245.000 |
6 | 55001000-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x10m cam không móc | 263.000 |
7 | 5510500-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x5m cam móc J | 219.000 |
8 | 5510600-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x6m cam móc J | 237.000 |
9 | 5510700-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x7m cam móc J | 254.000 |
10 | 5510800-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x8m cam móc J | 271.000 |
11 | 5510900-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x9m cam móc J | 289.000 |
12 | 55101000-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x10m cam móc J | 306.000 |
13 | 55101200-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x12m cam móc J | 341.000 |
14 | 5510SE-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50 phần ngắn | 114.000 |
15 | 5510LE600-O | Dây chằng tăng đơ 5T bản 50 phần dài x 6m | 187.000 |
(*Lưu ý): Đối với giá bán sỉ sẽ phụ thuộc vào đơn hàng số lượng của từng doanh nghiệp, là một đơn vị chuyên sản xuất chúng tôi luôn hỗ trợ giá tốt nhất cho khách hàng và đối tác mua sỉ.
2. BẢNG GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 3 TẤN
No | MÃ SP | MÔ TẢ | GIÁ BÁN LẺ |
16 | 5300500-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x5m cam không móc | 124.000 |
17 | 5300600-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x6m cam không móc | 133.000 |
18 | 5300700-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x7m cam không móc | 143.000 |
19 | 5300800-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x8m cam không móc | 153.000 |
20 | 5300900-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x9m cam không móc | 163.000 |
21 | 53001000-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x10m cam không móc | 173.000 |
22 | 5310500-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x5m cam móc J | 132.000 |
23 | 5310600-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x6m cam móc J | 161.000 |
24 | 5310700-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x7m cam móc J | 176.000 |
25 | 5310800-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x8m cam móc J | 186.000 |
26 | 5310900-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x9m cam móc J | 196.000 |
27 | 53101000-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x10m cam móc J | 206.000 |
28 | 53101200-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x12m cam móc J | 226.000 |
29 | 5310SE-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50 phần ngắn | 91.000 |
30 | 5310LE600-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50 phần dài x 6m | 78.000 |
31 | 5300500-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x5m trắng không móc | 116.000 |
32 | 5300600-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x6m trắng không móc | 125.000 |
33 | 5300700-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x7m trắng không móc | 133.000 |
34 | 5300800-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x8m trắng không móc | 142.000 |
35 | 5300900-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x9m trắng không móc | 150.000 |
36 | 53001000-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x10m trắng không móc | 158.000 |
37 | 5310500-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x5m trắng móc J | 149.000 |
38 | 5310600-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x6m trắng móc J | 157.000 |
39 | 5310700-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x7m trắng móc J | 166.000 |
40 | 5310800-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x8m trắng móc J | 174.000 |
41 | 5310900-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x9m trắng móc J | 183.000 |
42 | 53101000-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x10m trắng móc J | 191.000 |
43 | 53101200-W | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x12m trắng móc J | 208.000 |
44 | 5310SE-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50 phần ngắn | 91.000 |
45 | 5310LE600-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 50 phần dài x 6m | 70.000 |
46 | 4300300-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x3m cam không móc | 112.000 |
47 | 4300500-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x5m cam không móc | 131.000 |
48 | 4300600-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x6m cam không móc | 141.000 |
49 | 4300700-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x7m cam không móc | 151.000 |
50 | 4300800-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x8m cam không móc | 161.000 |
51 | 4300900-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x9m cam không móc | 170.000 |
52 | 43001000-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x10m cam không móc | 180.000 |
53 | 4310300-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x3m cam móc J | 147.000 |
54 | 4310400-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x4m cam móc J | 157.000 |
55 | 4310500-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x5m cam móc J | 167.000 |
56 | 4310600-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x6m cam móc J | 176.000 |
57 | 4310700-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x7m cam móc J | 186.000 |
58 | 4310800-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x8m cam móc J | 196.000 |
59 | 4310900-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x9m cam móc J | 206.000 |
60 | 43101000-O | Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x10m cam móc J | 216.000 |
(*Lưu ý): Các bảng giá trong bài viết được cập nhật theo tháng, và giá này sẽ biến đổi khi giá nguyên liệu vật sản xuất chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất bảng giá nếu có sự biến động giá
3. BẢNG GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 2 TẤN
No | MÃ SP | MÔ TẢ | GIÁ BÁN LẺ |
61 | 4200300-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m cam không móc | 64.000 |
62 | 4200500-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m cam không móc | 79.000 |
63 | 4200600-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m cam không móc | 86.000 |
64 | 4200700-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m cam không móc | 93.000 |
65 | 4200800-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m cam không móc | 101.000 |
66 | 4200900-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m cam không móc | 108.000 |
67 | 42001000-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m cam không móc | 116.000 |
68 | 4210SE-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38 phần ngắn cam | 51.000 |
69 | 4210300-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m cam móc J | 84.000 |
70 | 4210400-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x4m cam móc J | 92.000 |
71 | 4210500-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m cam móc J | 99.000 |
72 | 4210600-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m cam móc J | 107.000 |
73 | 4210700-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m cam móc J | 114.000 |
74 | 4210800-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m cam móc J | 121.000 |
75 | 4210900-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m cam móc J | 129.000 |
76 | 42101000-O | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m cam móc J | 136.000 |
77 | 4200300-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m đen không móc | 61.000 |
78 | 4200500-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m đen không móc | 75.000 |
79 | 4200600-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m đen không móc | 81.000 |
80 | 4200700-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m đen không móc | 88.000 |
81 | 4200800-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m đen không móc | 95.000 |
82 | 4200900-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m đen không móc | 101.000 |
83 | 42001000-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m đen không móc | 108.000 |
84 | 4210SE-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38 phần ngắn đen | 50.000 |
85 | 4210300-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m đen móc J | 82.000 |
86 | 4210500-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m đen móc J | 95.000 |
87 | 4210600-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m đen móc J | 102.000 |
88 | 4210700-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m đen móc J | 108.000 |
89 | 4210800-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m đen móc J | 115.000 |
90 | 4210900-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m đen móc J | 122.000 |
91 | 42101000-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m đen móc J | 128.000 |
92 | 3200200-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x2m đen không móc | 53.000 |
93 | 3200300-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x3m đen không móc | 58.000 |
94 | 3200400-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x4m đen không móc | 64.000 |
95 | 3200500-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x5m đen không móc | 70.000 |
96 | 3200600-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x6m đen không móc | 76.000 |
97 | 3200700-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x7m đen không móc | 82.000 |
98 | 3200800-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x8m đen không móc | 87.000 |
99 | 3200900-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x9m đen không móc | 93.000 |
100 | 32001000-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x10m đen không móc | 99.000 |
101 | 3210SE-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30 phần ngắn đen | 16.000 |
102 | 3210300-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x3m đen móc J | 78.000 |
103 | 3210500-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x5m đen móc J | 90.000 |
104 | 3210600-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x6m đen móc J | 96.000 |
105 | 3210700-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x7m đen móc J | 102.000 |
106 | 3210800-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x8m đen móc J | 107.000 |
107 | 3210900-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x9m đen móc J | 113.000 |
108 | 32101000-B | Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x10m đen móc J | 119.000 |
109 | 4200300-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m trắng không móc | 59.000 |
110 | 4200500-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m trắng không móc | 71.000 |
111 | 4200600-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m trắng không móc | 77.000 |
112 | 4200700-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m trắng không móc | 83.000 |
113 | 4200800-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m trắng không móc | 89.000 |
114 | 4200900-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m trắng không móc | 95.000 |
115 | 42001000-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m trắng không móc | 101.000 |
116 | 4210300-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m trắng móc J | 79.000 |
117 | 4210500-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m trắng móc J | 91.000 |
118 | 4210600-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m trắng móc J | 97.000 |
119 | 4210700-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m trắng móc J | 103.000 |
120 | 4210800-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m trắng móc J | 109.000 |
121 | 4210900-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m trắng móc J | 115.000 |
122 | 42101000-W | Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m trắng móc J | 121.000 |
(*Lưu ý): Đối với khách hàng mua lẻ đặt hàng trực tiếp từ website sẽ có giá tốt nhất nhân viên sẽ thông báo đến khách hàng giá + chi phí ship hàng.
Để đặt các mẫu dây chằng hàng tăng đơ trưc tiếp tại website ( Giá tốt nhất + Các chế độ bảo hành nhất định từ đơn vị sản xuất)
4. BẢNG GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 1.5 TẤN
No | MÃ SP | MÔ TẢ | GIÁ BÁN LẺ |
123 | 2200200-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m cam không móc | 47.000 |
124 | 2200300-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m cam không móc | 53.000 |
125 | 2200400-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m cam không móc | 59.000 |
126 | 2200500-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m cam không móc | 65.000 |
127 | 2200600-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m cam không móc | 72.000 |
128 | 2200700-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m cam không móc | 78.000 |
129 | 2200800-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m cam không móc | 84.000 |
130 | 2200900-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m cam không móc | 90.000 |
131 | 22001000-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m cam không móc | 97.000 |
132 | 2210SE-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25 cam phần ngắn | 42.000 |
133 | 2210200-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m cam móc J | 65.000 |
134 | 2210300-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m cam móc J | 71.000 |
135 | 2210400-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m cam móc J | 78.000 |
136 | 2210500-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m cam móc J | 84.000 |
137 | 2210600-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m cam móc J | 90.000 |
138 | 2210700-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m cam móc J | 96.000 |
139 | 2210800-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m cam móc J | 103.000 |
140 | 2210900-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m cam móc J | 109.000 |
141 | 22101000-O | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m cam móc J | 115.000 |
142 | 2200200-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m đen không móc | 47.000 |
143 | 2200300-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m đen không móc | 53.000 |
144 | 2200400-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m đen không móc | 59.000 |
145 | 2200500-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m đen không móc | 65.000 |
146 | 2200600-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m đen không móc | 72.000 |
147 | 2200700-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m đen không móc | 78.000 |
148 | 2200800-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m đen không móc | 84.000 |
149 | 2200900-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m đen không móc | 90.000 |
150 | 22001000-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m đen không móc | 97.000 |
151 | 2210SE-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25 đen phần ngắn | 42.000 |
152 | 2210200-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m đen móc J | 65.000 |
153 | 2210300-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m đen móc J | 71.000 |
154 | 2210400-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m đen móc J | 78.000 |
155 | 2210500-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m đen móc J | 84.000 |
156 | 2210600-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m đen móc J | 90.000 |
157 | 2210700-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m đen móc J | 96.000 |
158 | 2210800-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m đen móc J | 103.000 |
159 | 2210900-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m đen móc J | 109.000 |
160 | 22101000-B | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m đen móc J | 115.000 |
161 | 2200200-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m xanh không móc | 48.000 |
162 | 2200300-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m xanh không móc | 55.000 |
163 | 2200400-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m xanh không móc | 61.000 |
164 | 2200500-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m xanh không móc | 68.000 |
165 | 2200600-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m xanh không móc | 75.000 |
166 | 2200700-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m xanh không móc | 82.000 |
167 | 2200800-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m xanh không móc | 88.000 |
168 | 2200900-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m xanh không móc | 95.000 |
169 | 22001000-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m xanh không móc | 102.000 |
170 | 2210SE-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25 xanh phần ngắn | 42.000 |
171 | 2210200-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m xanh móc J | 67.000 |
172 | 2210300-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m xanh móc J | 73.000 |
173 | 2210400-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m xanh móc J | 80.000 |
174 | 2210500-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m xanh móc J | 87.000 |
175 | 2210600-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m xanh móc J | 94.000 |
176 | 2210700-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m xanh móc J | 101.000 |
177 | 2210800-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m xanh móc J | 107.000 |
178 | 2210900-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m xanh móc J | 114.000 |
179 | 22101000-BL | Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m xanh móc J | 121.000 |
5. GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 0.8 TẤN
No | MÃ SP | MÔ TẢ | GIÁ BÁN LẺ |
180 | 2100200-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m cam không móc | 39.000 |
181 | 2100300-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m cam không móc | 46.000 |
182 | 2100400-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m cam không móc | 52.000 |
183 | 2100500-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m cam không móc | 58.000 |
184 | 2100600-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m cam không móc | 64.000 |
185 | 2100700-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m cam không móc | 71.000 |
186 | 2100800-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m cam không móc | 77.000 |
187 | 2100900-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m cam không móc | 83.000 |
188 | 21001000-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m cam không móc | 89.000 |
189 | 2110SE-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25 cam phần ngắn | 38.000 |
190 | 2110200-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m cam móc J | 66.000 |
191 | 2110300-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m cam móc J | 72.000 |
192 | 2110400-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m cam móc J | 78.000 |
193 | 2110500-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m cam móc J | 84.000 |
194 | 2110600-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m cam móc J | 91.000 |
195 | 2110700-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m cam móc J | 97.000 |
196 | 2110800-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m cam móc J | 103.000 |
197 | 2110900-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m cam móc J | 109.000 |
198 | 21101000-O | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m cam móc J | 116.000 |
199 | 2100200-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m đen không móc | 39.000 |
200 | 2100300-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m đen không móc | 46.000 |
201 | 2100400-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m đen không móc | 52.000 |
202 | 2100500-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m đen không móc | 58.000 |
203 | 2100600-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m đen không móc | 64.000 |
204 | 2100700-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m đen không móc | 71.000 |
205 | 2100800-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m đen không móc | 77.000 |
206 | 2100900-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m đen không móc | 83.000 |
207 | 21001000-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m đen không móc | 89.000 |
208 | 2110SE-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25 đen phần ngắn | 37.000 |
209 | 2110200-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m đen móc J | 66.000 |
210 | 2110300-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m đen móc J | 72.000 |
211 | 2110400-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m đen móc J | 78.000 |
212 | 2110500-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m đen móc J | 84.000 |
213 | 2110600-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m đen móc J | 91.000 |
214 | 2110700-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m đen móc J | 97.000 |
215 | 2110800-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m đen móc J | 103.000 |
216 | 2110900-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m đen móc J | 109.000 |
217 | 21101000-B | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m đen móc J | 116.000 |
218 | 2100200-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m xanh không móc | 40.000 |
219 | 2100300-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m xanh không móc | 47.000 |
220 | 2100400-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m xanh không móc | 54.000 |
221 | 2100500-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m xanh không móc | 61.000 |
222 | 2100600-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m xanh không móc | 68.000 |
223 | 2100700-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m xanh không móc | 74.000 |
224 | 2100800-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m xanh không móc | 81.000 |
225 | 2100900-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m xanh không móc | 88.000 |
226 | 21001000-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m xanh không móc | 95.000 |
227 | 2110SE-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25 xanh phần ngắn | 39.000 |
228 | 2110200-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m xanh móc J | 67.000 |
229 | 2110300-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m xanh móc J | 74.000 |
230 | 2110400-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m xanh móc J | 81.000 |
231 | 2110500-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m xanh móc J | 87.000 |
232 | 2110600-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m xanh móc J | 94.000 |
233 | 2110700-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m xanh móc J | 101.000 |
234 | 2110800-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m xanh móc J | 108.000 |
235 | 2110900-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m xanh móc J | 115.000 |
236 | 21101000-BL | Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m xanh móc J | 121.000 |
ĐỂ KIỂM TRA VÀ NHẬN BẢNG GIÁ KHI MUA SỐ LƯỢNG LỚN KÈM CÁC PHÍ VAT + CHIẾT KHẤU CHO ĐƠN HÀNG, BẠN NHẤN VÀO NÚT ĐĂNG KÍ ĐIỀN THÔNG TIN VÀ SỐ LƯỢNG TĂNG ĐƠ MUỐN ĐƯỢC BÁO GIÁ, NHÂN VIÊN TƯ VẤN SẼ LIÊN HỆ VỚI BẠN SỚM NHẤT.